Ontem 1 BRL = 701 COP. Hoje, 25.05.2026 10:47:54, 1 BRL = 712 COP. Amanhã 1 BRL = 696 COP. Veja abaixo a previsão do BRL frente ao COP para os próximos dias, semanas, meses e anos.
| Data | Dia da semana | Taxa de Câmbio |
|---|---|---|
| 26.5.2026 | terça-feira | 712.1188 |
| 27.5.2026 | quarta-feira | 712.4819 |
| 28.5.2026 | quinta-feira | 712.7026 |
| 29.5.2026 | sexta-feira | 713.0803 |
| 30.5.2026 | sábado | 713.269 |
| 31.5.2026 | domingo | 714.4695 |
| 1.6.2026 | segunda-feira | 717.2173 |
| 2.6.2026 | terça-feira | 717.2492 |
| 3.6.2026 | quarta-feira | 717.9197 |
| 4.6.2026 | quinta-feira | 718.2999 |
| 5.6.2026 | sexta-feira | 719.0479 |
| 6.6.2026 | sábado | 719.9484 |
| 7.6.2026 | domingo | 722.7775 |
| 8.6.2026 | segunda-feira | 723.7132 |
| 9.6.2026 | terça-feira | 725.433 |
| 10.6.2026 | quarta-feira | 725.4351 |
| 11.6.2026 | quinta-feira | 726.7259 |
| 12.6.2026 | sexta-feira | 726.8754 |
| 13.6.2026 | sábado | 726.998 |
| 14.6.2026 | domingo | 728.3292 |
| 15.6.2026 | segunda-feira | 729.3566 |
| 16.6.2026 | terça-feira | 729.432 |
| 17.6.2026 | quarta-feira | 730.8806 |
| 18.6.2026 | quinta-feira | 731.8034 |
| 19.6.2026 | sexta-feira | 733.0703 |
| 20.6.2026 | sábado | 733.3223 |
| 21.6.2026 | domingo | 733.5702 |
| 22.6.2026 | segunda-feira | 734.66 |
| 23.6.2026 | terça-feira | 735.0004 |
| 24.6.2026 | quarta-feira | 735.548 |
De acordo com a previsão nos próximos 30 dias, a taxa mudará de 712.12 para 735.55.
Junho de 2026: taxa mínima esperada: 747.21 - taxa máxima esperada: 913.26 Average: 830.235Julho de 2026: taxa mínima esperada: 747.71 - taxa máxima esperada: 913.87 Average: 830.79
Agosto de 2026: taxa mínima esperada: 748.21 - taxa máxima esperada: 914.48 Average: 831.345
Setembro de 2026: taxa mínima esperada: 748.71 - taxa máxima esperada: 915.09 Average: 831.9
Outubro de 2026: taxa mínima esperada: 749.2 - taxa máxima esperada: 915.69 Average: 832.445
Novembro de 2026: taxa mínima esperada: 749.7 - taxa máxima esperada: 916.3 Average: 833
Dezembro de 2026: taxa mínima esperada: 750.2 - taxa máxima esperada: 916.91 Average: 833.555
Janeiro de 2027: taxa mínima esperada: 750.7 - taxa máxima esperada: 917.52 Average: 834.11
Fevereiro de 2027: taxa mínima esperada: 751.2 - taxa máxima esperada: 918.13 Average: 834.665
Março de 2027: taxa mínima esperada: 751.69 - taxa máxima esperada: 918.74 Average: 835.215
Abril de 2027: taxa mínima esperada: 752.19 - taxa máxima esperada: 919.35 Average: 835.77
Maio de 2027: taxa mínima esperada: 752.69 - taxa máxima esperada: 919.95 Average: 836.32
| Ano | Diferencial da taxa de câmbio |
|---|---|
| 2027 | 553.15 — 829.73 |
| 2028 | 558.4 — 837.6 |
| 2029 | 558.42 — 837.63 |
| 2030 | 561.71 — 842.57 |
| 2031 | 562.26 — 843.39 |
Previsão para 2027 para o par BRL-COP: mínimo esperado - 553.15, máximo esperado - 829.73.
Previsão para 2028 para o par BRL-COP: mínimo esperado - 558.4, máximo esperado - 837.6.
Previsão para 2029 para o par BRL-COP: mínimo esperado - 558.42, máximo esperado - 837.63.
Previsão para 2030 para o par BRL-COP: mínimo esperado - 561.71, máximo esperado - 842.57.
Previsão para 2031 para o par BRL-COP: mínimo esperado - 562.26, máximo esperado - 843.39.