Ontem 1 BRL = 701 COP. Hoje, 16.03.2026 17:27:14, 1 BRL = 712 COP. Amanhã 1 BRL = 696 COP. Veja abaixo a previsão do BRL frente ao COP para os próximos dias, semanas, meses e anos.
| Data | Dia da semana | Taxa de Câmbio |
|---|---|---|
| 17.3.2026 | terça-feira | 712.0392 |
| 18.3.2026 | quarta-feira | 713.0906 |
| 19.3.2026 | quinta-feira | 713.5068 |
| 20.3.2026 | sexta-feira | 714.3489 |
| 21.3.2026 | sábado | 714.852 |
| 22.3.2026 | domingo | 715.7304 |
| 23.3.2026 | segunda-feira | 716.8717 |
| 24.3.2026 | terça-feira | 716.9263 |
| 25.3.2026 | quarta-feira | 717.2372 |
| 26.3.2026 | quinta-feira | 717.6492 |
| 27.3.2026 | sexta-feira | 718.5576 |
| 28.3.2026 | sábado | 718.655 |
| 29.3.2026 | domingo | 720.9295 |
| 30.3.2026 | segunda-feira | 720.9827 |
| 31.3.2026 | terça-feira | 721.8034 |
| 1.4.2026 | quarta-feira | 722.0233 |
| 2.4.2026 | quinta-feira | 723.0407 |
| 3.4.2026 | sexta-feira | 723.1054 |
| 4.4.2026 | sábado | 723.847 |
| 5.4.2026 | domingo | 725.9108 |
| 6.4.2026 | segunda-feira | 726.9851 |
| 7.4.2026 | terça-feira | 728.9234 |
| 8.4.2026 | quarta-feira | 729.3037 |
| 9.4.2026 | quinta-feira | 730.2797 |
| 10.4.2026 | sexta-feira | 731.9114 |
| 11.4.2026 | sábado | 732.2111 |
| 12.4.2026 | domingo | 732.2222 |
| 13.4.2026 | segunda-feira | 732.7827 |
| 14.4.2026 | terça-feira | 733.8182 |
| 15.4.2026 | quarta-feira | 735.6053 |
De acordo com a previsão nos próximos 30 dias, a taxa mudará de 712.04 para 735.61.
Abril de 2026: taxa mínima esperada: 743.51 - taxa máxima esperada: 908.73 Average: 826.12Maio de 2026: taxa mínima esperada: 744 - taxa máxima esperada: 909.34 Average: 826.67
Junho de 2026: taxa mínima esperada: 744.5 - taxa máxima esperada: 909.94 Average: 827.22
Julho de 2026: taxa mínima esperada: 745 - taxa máxima esperada: 910.55 Average: 827.775
Agosto de 2026: taxa mínima esperada: 745.49 - taxa máxima esperada: 911.16 Average: 828.325
Setembro de 2026: taxa mínima esperada: 745.99 - taxa máxima esperada: 911.76 Average: 828.875
Outubro de 2026: taxa mínima esperada: 746.48 - taxa máxima esperada: 912.37 Average: 829.425
Novembro de 2026: taxa mínima esperada: 746.98 - taxa máxima esperada: 912.97 Average: 829.975
Dezembro de 2026: taxa mínima esperada: 747.47 - taxa máxima esperada: 913.58 Average: 830.525
Janeiro de 2027: taxa mínima esperada: 747.97 - taxa máxima esperada: 914.18 Average: 831.075
Fevereiro de 2027: taxa mínima esperada: 748.46 - taxa máxima esperada: 914.79 Average: 831.625
Março de 2027: taxa mínima esperada: 748.96 - taxa máxima esperada: 915.39 Average: 832.175
| Ano | Diferencial da taxa de câmbio |
|---|---|
| 2027 | 550.41 — 825.62 |
| 2028 | 551.4 — 827.1 |
| 2029 | 562.28 — 843.42 |
| 2030 | 566.7 — 850.04 |
| 2031 | 568.03 — 852.04 |
Previsão para 2027 para o par BRL-COP: mínimo esperado - 550.41, máximo esperado - 825.62.
Previsão para 2028 para o par BRL-COP: mínimo esperado - 551.4, máximo esperado - 827.1.
Previsão para 2029 para o par BRL-COP: mínimo esperado - 562.28, máximo esperado - 843.42.
Previsão para 2030 para o par BRL-COP: mínimo esperado - 566.7, máximo esperado - 850.04.
Previsão para 2031 para o par BRL-COP: mínimo esperado - 568.03, máximo esperado - 852.04.